产品名称
热镀锌平垫圈
详细信息
介绍
热浸镀锌是在金属上镀上一层锌的工艺,以防止腐蚀并延长材料的使用寿命。 HDG平垫圈由钢或铁制成,冲制成垫圈形状后浸入熔融锌中。
特征
这些碳钢热处理圆形垫圈指定用于 A325 和 A490 结构螺栓。它们的高强度和硬度也使其非常适合与 8 级和 5 级有头螺钉以及符合 ASTM 规格 A449、A354、A193、F1554 以及根据需要指定的紧固件一起使用的通用用途。尺寸与 SAE 平垫圈相当,而 ASTM F436 结构垫圈通常在其列出的最小/最大公差范围内具有稍大的厚度。垫圈上印有制造商 ID,并配有符合 ASTM A153 规格的热浸镀锌涂层。
应用领域
分散施加的载荷——平垫圈有助于防止轴承表面损坏
推荐用于中等腐蚀性的室外和室内环境
参数
| 产品名称 | 热镀锌 HDG 平垫圈 DIN125 DIN9021 DIN7989 |
| 尺寸 | 1.6mm-100mm, 4 - 4" |
| 材料 | 不锈钢、合金钢、碳钢、黄铜、铝。 |
| 标准 | DIN125A/DIN9021/USS/SAE等 |
| 我们还可以根据您的样品或图纸制作垫圈。 | |
| 表面处理 | 镀白锌、镀黄锌、热镀锌、达克罗、镀镍、钝化等 |
| 包装 | 塑料袋、盒子等 |
| 交货时间 | 15-45天 |
| 平垫圈尺寸 | 内径 (ID) | 外径(OD) |
| 1/4" | 5/16" | 3/4" |
| 5/16" | 3/8" | 7/8" |
| 3/8" | 7/16" | 1" |
| 7/16" | 1/2" | 1-1/4" |
| 1/2" | 9/16" | 1-3/8" |
| 9/16" | 5/8" | 1-1/2" |
| 5/8" | 11/16" | 1-3/4" |
| 3/4" | 13/16" | 2" |
| 7/8" | 15/16" | 2-1/4" |
| 1" | 1-1/16" | 2-1/2" |
| 1-1/8" | 1-1/4" | 2-3/4" |
| 1-1/4" | 1-3/8" | 3" |
| 1-3/8" | 1-1/2" | 3-1/4" |
| 1-1/2" | 1-5/8" | 3-1/2" |
| 1-5/8" | 1-3/4" | 3-3/4" |
| 1-3/4" | 1-7/8" | 4" |
| 1-7/8" | 2" | 4-1/4" |
| 2" | 2-1/8" | 4-1/2" |
| 2-1/2" | 2-5/8" | 5" |
| 3" | 3-1/8" | 5-1/2" |







